¿Cuál de la siguientes marcas conoces más?
- Número de votantes
- 41
- Primer voto
- Sábado, 23 de Enero de 2010 16:24
- Último voto
- Jueves, 12 de Agosto de 2010 21:16
¿Cuál de la siguientes marcas conoces más?
| Hits | Porcentaje | Graph |
|---|---|---|
| Construlita | ||
| 12 | 29.3% | |
| Philips | ||
| 12 | 29.3% | |
| Osram | ||
| 6 | 14.6% | |
| Bticino | ||
| 6 | 14.6% | |
| Magg | ||
| 2 | 4.9% | |
| Laiting | ||
| 1 | 2.4% | |
| Eglo | ||
| 1 | 2.4% | |
| Ventor | ||
| 1 | 2.4% | |
| Birot | ||
| 0 | 0% | |
Conteo Visitantes







